※こちらは運転パターンの表記につき、詳しい運用についてはページ下部の運転カレンダーをご参照ください。
運行情報は、月1回、月末に更新します。(2ヶ月前の月末から掲載を開始します。)
列車の編成は、下記以外にも運行の乱れなどにより臨時に変更となり、変更があった場合はその都度更新しますが、急な変更により下記の情報を訂正できない場合がございます。 最新の運行情報は、JR四国のホームページもしくはJR四国の主な駅でご確認ください。
列車の編成は、下記以外にも運行の乱れなどにより臨時に変更となり、変更があった場合はその都度更新しますが、急な変更により下記の情報を訂正できない場合がございます。 最新の運行情報は、JR四国のホームページもしくはJR四国の主な駅でご確認ください。
-
※ご注意
-
- ※ 南風6・7号は岡山~宇多津間で「うずしお」を連結します。
12月2日更新
12月
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
南風 2号 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
南風 3号 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
南風14号 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
南風15号 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
南風26号 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
南風27号 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
南風 6号 | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
南風 7号 | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
南風18号 | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
南風19号 | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
1月
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
南風 2号 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
南風 3号 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
南風14号 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
南風15号 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
南風26号 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
南風27号 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
南風 6号 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
南風 7号 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
南風18号 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
南風19号 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- ※ あかいアンパンマン列車が運転します。
- ※ きいろいアンパンマン列車が運転します。
「土讃線アンパンマン列車」ってどんな列車?